Auf der Suche nach einer passenden Immobilie?
Viele Objekte werden "Off Market" verkauft. Erfassen Sie hier mit wenigen Klicks Ihr Suchprofil. Gerne werden wir Sie kontaktieren, wenn wir Ihnen ein Objekt anbieten können, welches Ihren Suchkriterien entspricht.
EFH mit viel Potenzial und fantastisch grosser Grundstücksfläche
Meisenweg 11
8500 Frauenfeld
| Objekt: | Einfamilienhaus |
|---|---|
| Grundstücksfläche: | 826 m2 |
| Baujahr: | 1949 |
| Zimmer: | 4.5 |
| Kubatur: | 639 m3 |
| Katasternummer: | 41094 |
| Verkaufspreis: | VERKAUFT |
EFH mit bezaubender Gartenanlage und fantastischer Weitsicht
Speerstrasse 2
9604 Lütisburg
| Objekt: | Einfamilienhaus |
|---|---|
| Grundstücksfläche: | 1135 m2 |
| Baujahr: | 1984 |
| Zimmer: | 8 |
| Wohnfläche: | 210 m2 |
| Katasternummer: | 775 |
| Verkaufspreis: | VERKAUFT |
Stilvoller Wohntraum mit grossem Garten an idyllischer Lage
Langäcker 10
8500 Frauenfeld
| Objekt: | DEFH |
|---|---|
| Grundstücksfläche: | 487 m2 |
| Baujahr: | 1991 |
| Zimmer: | 7 |
| Wohnfläche: | 211 m2 |
| Nutzfläche: | 266 m2 |
| Verkaufspreis: |
VERKAUFT |
Charmante Wohnung im Stadtzentrum mit parkähnlicher Aussenanlage
Laubgasse 12
8500 Frauenfeld
| Objekt: | 4.5-Zi-Whg. |
|---|---|
| Baujahr: | 1974 |
| Stockwerk: | 3. OG |
| Wohnfläche: | 112 m2 |
| Wertquote: | 39/1000 |
| Verkaufspreis: |
VERKAUFT |
Sonnenverwöhnte Gartenwohnung an idyllischer Wohnlage nahe Thur
Lindenstrasse 4
9215 Schönenberg an der Thur
| Objekt: | 4.5-Zi-Whg. |
|---|---|
| Baujahr: | 1998 |
| Stockwerk: | Erdgeschoss |
| Wohnfläche: | 112 m2 |
| Wertquote: | 96/1000 |
| Verkaufspreis: |
VERKAUFT |
Luxuriöser Wohntraum im Herzen von Frauenfeld
Kesselstrasse 3
8500 Frauenfeld
| Objekt: | 4.5-Zi-Whg. |
|---|---|
| Baujahr: | 2013 |
| Stockwerk: | 3. OG |
| Bruttogeschossfläche: | 215 m2 |
| Wertquote: | 203/1000 |
| Verkaufspreis: |
VERKAUFT |
Exklusives Wohnjuwel an ruhiger Zentrumslage mit Blick ins Grüne
Kesselstrasse 1
8500 Frauenfeld
| Objekt: | 4.5-Zi-Whg. |
|---|---|
| Baujahr: | 2013 |
| Stockwerk: | 2. OG |
| Bruttogeschossfläche: | 183 m2 |
| Wertquote: | 200/1000 |
| Verkaufspreis: |
VERKAUFT |
Renovierte Maisonette-Dachwohnung inkl. TG-Platz und Disporaum
Im Baumgarten 33a
8552 Felben-Wellhausen
| Objekt: | 4.5-Zi-Wohnung |
|---|---|
| Baujahr: | 1993 |
| Stockwerk: | 2. OG und DG |
| Wohnfläche: | 130 m2 |
| Wertquote: | 183/1000 |
| Verkaufspreis: |
VERKAUFT |
Gewerbefläche zur Erstvermietung mit tollem Blick ins Grüne
Weinfelderstrasse 21b
8560 Märstetten
| Objekt: | Gewerbeliegenschaft |
|---|---|
| Baujahr: | 2022 |
| Stockwerk: | 1. Obergeschoss |
| Fläche: | 430 m2 |
| Aufzug Treppenhaus: | Vorhanden |
| Aussen und Tiefgaragen PP's: | Verfügbar |
| Jahresmietzins: | VERMIETET |
Neuwertige Wohnung nahe Stadtzentrum und Erholungsgebiet
Walzmühlestrasse 27
8500 Frauenfeld
| Objekt: | 4.5-Zi-Wohnung |
|---|---|
| Baujahr: | 2004 |
| Stockwerk: | 2. Obergeschoss |
| Bruttowohnfläche: | 124 m2 |
| Nettowohnfläche: | 108 m2 |
| Wertquote: | 100/1000 |
| Verkaufsrichtspreis: | VERKAUFT |
Zweifamilien-/Generationenhaus mit grossem Ausbaupotenzial
Hauptstrasse 36a
8355 Aadorf
| Grundstücksfläche: | 376 m2 |
|---|---|
| Baujahr: | 1891 |
| Nettowohfläche: | 183 m2 |
| Nebennutzungsfläche: | 169 m2 |
| Kubaktur: | 1393 m3 |
| Katasternummer: | 14 |
| Verkaufsrichtspreis: | VERKAUFT |
Freistehendes EFH an priviligierter Lage mit viel Umschwung
Elsternweg 5
8500 Frauenfeld
| Grundstücksfläche: | 780 m2 |
|---|---|
| Baujahr: | 1984 |
| Zimmer: | 5.5 |
| Nutzfläche: | 203 m2 |
| Kubaktur: | 902 m3 |
| Katasternummer: | 40202 |
| Verkaufsrichtspreis: | VERKAUFT |